- Folgende Indices werden ab dem genannten Zeitpunkt künftig von der Solactive AG berechnet:
Ende der Berechnung durch ICF BANK AG und Übergang auf Solactive AG zum 26.10.2022 00:00 h |
|
Name des Index | ISIN |
Global Hydrogen Index (Net Return) (EUR) | DE000A2GG8L9 |
Global Hydrogen Index II Index (Net Return) (EUR) | DE000A2QCE89 |
Hydrogen Select Index (Net Return) (EUR) | DE000A2QPA54 |
Medical Cannabis Index (Net Return) (EUR) | DE000A3CVWV4 |
Ende der Berechnung durch ICF BANK AG und Übergang auf Solactive AG zum 09.11.2022 00:00 h |
|
Name des Index | ISIN |
Global Anti Virus Health Index (Net Return) (EUR) | DE000A2BL811 |
Green Technologies Select Index (Net Return) (EUR) | DE000A3CU4J7 |
Global eSports & Gaming Index (Net Return) (EUR) | DE000A3C33Z8 |
Ende der Berechnung durch ICF BANK AG und Übergang auf Solactive AG zum 23.11.2022 00:00 h |
|
Name des Index | ISIN |
Deutschland Top Aktien Index (Net Return) | DE000A26RWY8 |
European Biotech Index (Net Return) (EUR) | DE000A2BL3K0 |
Global Green Technologies Index (Net Return) (EUR) | DE000A2QK0Q7 |
ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) | DE000A3CQTK3 |
Die Berechnung der folgenden Indices wird zum genannten Zeitpunkt endgültig eingestellt:
Einstellung der Berechnung durch ICF BANK AG zum 31.12.2022 24:00h |
|
|
Name des Index | ISIN | Index Symbol |
European Hydrogen Focus Index | DE000A3CTGJ6 | .ICFH2FOCUS |
TraderFox High-Quality-Stocks Europe | DE000A2L0PA7 | .ICFHQSEU |
Deutsche Aufsteiger Index | DE000A2X1TK2 | .ICFDAUF |
BAT Index | DE000A2BL3J2 | .ICFBAT |
NordicFishFarmer Index | DE000A2BL035 | .ICFNFFTR |
BANG Net Return Index | DE000A2RPNE1 | .ICFBANGNTR |
Smart Connectivity & IoT Index | DE000A3CYEN3 | .ICFSMCOIOT |
Smart Travel & Airlines | DE000A3C9LJ8 | .ICFSMTRAIR |
Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam,
- dass EINGESTELLTE INDICES ab dem genannten Einstellungszeitpunkt nicht mehr als Basiswert für Finanzprodukte dienen und
- dass Sie sich, sofern ein Übergang mit anschließender WEITERBERECHNUNG DER INDICES seitens Solactive AG erfolgt, hinsichtlich der Frage, ob die übertragenen Indices weiter als Berechnungsgrundlage bzw. Basiswert für Finanzinstrumente fungieren können, an Solactive AG wenden müssen.
Die vorstehenden Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategieempfehlung der ICF BANK AG dar, ein Finanzinstrument zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Insbesondere liegt auch in der Zusammensetzung und Berechnung der Referenzwerte sowie in der Mitteilung der Einstellung der Berechnung der Indices keine Anlageberatung und auch keine Anlagestrategieempfehlung.
Für Informationen zu diesem Index-Update wenden Sie sich bitte an: customized.indices@8< SPAM-Schutz, bitte entfernen >8icfbank.de