ICF Bank

Indizes & Märkte

Asset-Klassen entdecken

4 Instrumentenklassen · 30.000+ Titel

Kurs-Feed

●Geschlossen · ICF-BANK
Zeit Wertpapier WKN / ISIN Kurs Umsatz Trend
22:30:18 Bayer BAY001 · DE000BAY0017 51,56 EUR 5,08 Mio € ▴ +3,31 %
22:48:13 Rheinmetall 703000 · DE0007030009 1.006,60 EUR 2,01 Mio € ▴ +0,58 %
22:29:23 Allianz 840400 · DE0008404005 442,90 EUR 1,93 Mio € ▴ +1,26 %
22:51:33 SAP 716460 · DE0007164600 205,40 EUR 1,77 Mio € ▾ −1,96 %
22:55:34 NVIDIA 918422 · US67066G1040 187,48 EUR 1,36 Mio € ▴ +3,67 %
21:26:32 Dt. Telekom 555750 · DE0005557508 25,85 EUR 1,22 Mio € ▴ +0,12 %
Im Fokus heute

Columbus McKinnon Corp. — der Tagesgewinner

Letzter Kurs 16,50 EUR, +23,13 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.

Zur Detailseite →