Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Geschlossen · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:43:36 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 815,40 EUR | 5,64 Mio € | ▾ −1,34 % |
| 21:16:14 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 448,20 EUR | 3,03 Mio € | ▾ −2,57 % |
| 22:58:31 | NVIDIA | 918422 · US67066G1040 | 168,32 EUR | 2,85 Mio € | ▴ +3,58 % |
| 22:58:14 | Micron Technology Inc. | 869020 · US5951121038 | 623,30 EUR | 2,06 Mio € | ▴ +3,88 % |
| 21:50:02 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 117,18 EUR | 1,92 Mio € | ▴ +2,86 % |
| 22:29:39 | Dt. Telekom | 555750 · DE0005557508 | 26,09 EUR | 1,60 Mio € | ▴ +0,15 % |
Im Fokus heute
Gogo Inc. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 3,44 EUR, +52,21 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →