Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:25:52 | Engie S.A. | A0ER6Q · FR0010208488 | 23,44 EUR | 779,5 Tsd € | ▴ +0,77 % |
| 08:39:08 | thyssenkrupp | 750000 · DE0007500001 | 13,27 EUR | 320,0 Tsd € | ▾ −9,48 % |
| 08:45:40 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 896360 · US7960508882 | 4.050,00 EUR | 287,6 Tsd € | ▴ +4,65 % |
| 08:42:32 | SK Hynix Inc. | A1JWRE · US78392B1070 | 1.000,00 EUR | 184,0 Tsd € | ▴ +7,07 % |
| 08:45:43 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 131,06 EUR | 151,9 Tsd € | ▴ +1,25 % |
| 08:44:17 | Micron Technology Inc. | 869020 · US5951121038 | 868,00 EUR | 92,0 Tsd € | ▴ +4,38 % |
Im Fokus heute
SECO S.p.A. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 4,71 EUR, +12,95 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →