ICF Bank

Indizes & Märkte

Asset-Klassen entdecken

4 Instrumentenklassen · 30.000+ Titel

Kurs-Feed

●Live · ICF-BANK
Zeit Wertpapier WKN / ISIN Kurs Umsatz Trend
19:47:35 Rheinmetall 703000 · DE0007030009 999,50 EUR 3,00 Mio € ▾ −3,50 %
18:54:38 Münchner Rück 843002 · DE0008430026 568,80 EUR 1,67 Mio € ▴ +0,57 %
19:37:10 Siemens 723610 · DE0007236101 269,70 EUR 1,65 Mio € ▴ +2,47 %
20:19:04 Allianz 840400 · DE0008404005 440,20 EUR 1,57 Mio € ▴ +0,16 %
20:28:19 NVIDIA 918422 · US67066G1040 182,26 EUR 1,05 Mio € ▾ −0,59 %
20:23:53 Alphabet Inc. A14Y6F · US02079K3059 252,30 EUR 970,9 Tsd € ▴ +0,16 %
Im Fokus heute

Li-FT Power Ltd. — der Tagesgewinner

Letzter Kurs 1,01 EUR, +12,42 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.

Zur Detailseite →