Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
5 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Geschlossen · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:27:10 | SAP | 716460 · DE0007164600 | 196,16 EUR | 2,31 Mio € | ▴ +0,11 % |
| 22:02:48 | Dt. Telekom | 555750 · DE0005557508 | 25,22 EUR | 1,67 Mio € | ▴ +0,20 % |
| 22:54:18 | ASML | A1J4U4 · NL0010273215 | 1.495,00 EUR | 1,57 Mio € | ▾ −2,43 % |
| 19:47:49 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 274,00 EUR | 1,16 Mio € | ▾ −0,80 % |
| 22:25:33 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 423,50 EUR | 1,16 Mio € | ▾ −0,09 % |
| 22:05:32 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 134,38 EUR | 1,11 Mio € | ▾ −6,93 % |
Im Fokus heute
Unify Group S.A. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 2,14 EUR, +34,28 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →