Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:46:49 | SAP | 716460 · DE0007164600 | 212,50 EUR | 385,7 Tsd € | ▾ −1,09 % |
| 09:51:04 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 256,30 EUR | 437,0 Tsd € | ▴ +0,31 % |
| 09:47:33 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 122,58 EUR | 271,4 Tsd € | ▴ +1,49 % |
| 09:20:58 | Mercedes-Benz | 710000 · DE0007100000 | 41,01 EUR | 164,8 Tsd € | ▾ −0,55 % |
| 09:50:29 | SpaceX | A42D4F · US84615Q1031 | 131,86 EUR | 164,2 Tsd € | ▴ +1,59 % |
| 09:47:14 | NVIDIA | 918422 · US67066G1040 | 191,08 EUR | 124,2 Tsd € | ▴ +0,93 % |
Im Fokus heute
Fed. Home Loan Mortgage Corp. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 3,54 EUR, +17,61 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →