Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:42:32 | NVIDIA | 918422 · US67066G1040 | 138,72 EUR | 6,60 Mio € | −3,73 % |
| 19:39:20 | SAP | 716460 · DE0007164600 | 193,46 EUR | 1,83 Mio € | −5,03 % |
| 19:40:10 | Dt. Bank | 514000 · DE0005140008 | 30,10 EUR | 1,69 Mio € | −1,26 % |
| 19:03:36 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 127,02 EUR | 1,60 Mio € | +0,02 % |
| 19:25:05 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 267,00 EUR | 1,51 Mio € | −2,05 % |
| 19:43:07 | Take-Two Interactive Softw.Inc | 914508 · US8740541094 | 201,40 EUR | 1,36 Mio € | +6,39 % |
Im Fokus heute
Cue Biopharma Inc. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 3,83 EUR, +42,53 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →