Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:38:36 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 466,20 EUR | 8,22 Mio € | −1,25 % |
| 19:43:42 | NVIDIA | 918422 · US67066G1040 | 139,14 EUR | 6,24 Mio € | −2,26 % |
| 19:25:44 | Dt. Bank | 514000 · DE0005140008 | 30,97 EUR | 4,71 Mio € | −4,94 % |
| 19:15:04 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 270,75 EUR | 3,07 Mio € | +0,04 % |
| 19:41:43 | SAP | 716460 · DE0007164600 | 202,55 EUR | 2,23 Mio € | −4,91 % |
| 18:30:48 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 125,76 EUR | 1,69 Mio € | −1,70 % |
Im Fokus heute
Akanda Corp. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 1,81 EUR, +167,80 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →