Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:54:05 | NVIDIA | 918422 · US67066G1040 | 140,14 EUR | 6,25 Mio € | ▾ −8,13 % |
| 14:51:52 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 282,35 EUR | 3,81 Mio € | ▴ +1,24 % |
| 14:48:57 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 470,70 EUR | 2,52 Mio € | ▴ +0,02 % |
| 14:53:12 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 769,20 EUR | 2,41 Mio € | ▾ −4,01 % |
| 14:53:58 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 131,72 EUR | 1,60 Mio € | ▾ −1,55 % |
| 14:45:22 | BASF | BASF11 · DE000BASF111 | 54,87 EUR | 851,7 Tsd € | ▾ −0,04 % |
Im Fokus heute
Children's Place Inc., The — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 1,02 EUR, +463,71 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →