Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:39:20 | NVIDIA | 918422 · US67066G1040 | 116,12 EUR | 6,31 Mio € | −12,78 % |
| 21:30:34 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 450,10 EUR | 3,97 Mio € | −0,71 % |
| 21:39:11 | Anthropic PBC | A42SXH · US03703U1079 | 79,36 EUR | 3,53 Mio € | −8,48 % |
| 21:32:34 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 682,00 EUR | 3,19 Mio € | −3,96 % |
| 21:36:53 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 251,05 EUR | 2,47 Mio € | −5,90 % |
| 21:35:12 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 116,28 EUR | 1,98 Mio € | −5,65 % |
Im Fokus heute
PowerCell Sweden AB (publ) — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 1,70 EUR, +29,39 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →