Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:07:36 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 121,18 EUR | 656,6 Tsd € | ▴ +3,13 % |
| 10:09:43 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 1.032,00 EUR | 463,4 Tsd € | ▴ +1,82 % |
| 10:08:14 | Microsoft | 870747 · US5949181045 | 470,70 EUR | 447,6 Tsd € | ▴ +0,24 % |
| 10:05:48 | SAP | 716460 · DE0007164600 | 215,25 EUR | 430,7 Tsd € | ▴ +1,13 % |
| 10:04:27 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 431,70 EUR | 396,3 Tsd € | ▴ +1,65 % |
| 10:07:34 | BASF | BASF11 · DE000BASF111 | 51,72 EUR | 272,5 Tsd € | ▾ −0,65 % |
Im Fokus heute
Goldgroup Mining Inc. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 3,19 EUR, +6,69 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →