Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
5 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Geschlossen · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:46:10 | Münchner Rück | 843002 · DE0008430026 | 545,40 EUR | 5,00 Mio € | ▴ +0,63 % |
| 22:44:57 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 1.089,20 EUR | 3,63 Mio € | ▴ +5,28 % |
| 21:04:28 | SAP | 716460 · DE0007164600 | 197,96 EUR | 2,71 Mio € | ▾ −1,24 % |
| 22:49:53 | BMW St. | 519000 · DE0005190003 | 56,72 EUR | 1,66 Mio € | ▴ +2,16 % |
| 20:56:35 | BASF | BASF11 · DE000BASF111 | 52,94 EUR | 1,36 Mio € | ▴ +0,78 % |
| 22:57:32 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 132,00 EUR | 1,35 Mio € | ▾ −1,40 % |
Im Fokus heute
GomSpace Group AB — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 1,22 EUR, +32,86 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →