Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Geschlossen · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:58:13 | NVIDIA | 918422 · US67066G1040 | 142,36 EUR | 7,56 Mio € | −3,17 % |
| 22:48:18 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 769,70 EUR | 2,89 Mio € | −0,05 % |
| 22:27:10 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 472,10 EUR | 2,70 Mio € | −1,09 % |
| 20:59:54 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 270,65 EUR | 2,15 Mio € | −3,17 % |
| 22:57:58 | Take-Two Interactive Softw.Inc | 914508 · US8740541094 | 197,50 EUR | 1,85 Mio € | −5,41 % |
| 22:57:38 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 127,94 EUR | 1,72 Mio € | −3,51 % |
Im Fokus heute
Ovid Therapeutics Inc. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 2,44 EUR, +14,02 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →