Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:43:09 | SAP | 716460 · DE0007164600 | 206,40 EUR | 505,7 Tsd € | ▾ −4,09 % |
| 09:40:00 | Dt. Telekom | 555750 · DE0005557508 | 25,75 EUR | 356,6 Tsd € | ▴ +0,74 % |
| 09:43:31 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 260,20 EUR | 281,5 Tsd € | ▾ −2,13 % |
| 09:43:58 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 129,52 EUR | 226,5 Tsd € | ▾ −3,07 % |
| 09:39:41 | SpaceX | A42D4F · US84615Q1031 | 138,20 EUR | 184,1 Tsd € | ▾ −2,06 % |
| 09:41:36 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 1.019,40 EUR | 160,0 Tsd € | ▴ +0,75 % |
Im Fokus heute
Dometic Group AB — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 2,18 EUR, +9,81 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →