Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:48:01 | NVIDIA | 918422 · US67066G1040 | 150,16 EUR | 3,86 Mio € | ▾ −6,17 % |
| 17:44:50 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 119,90 EUR | 2,75 Mio € | ▾ −4,61 % |
| 17:46:18 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 851,00 EUR | 2,47 Mio € | ▴ +0,39 % |
| 17:43:36 | Infineon | 623100 · DE0006231004 | 49,06 EUR | 2,05 Mio € | ▾ −1,93 % |
| 17:37:44 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 463,90 EUR | 2,02 Mio € | ▴ +1,49 % |
| 17:27:57 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 272,75 EUR | 1,74 Mio € | ▾ −0,55 % |
Im Fokus heute
TTEC Holdings Inc. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 2,08 EUR, +67,69 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →