Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Geschlossen · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:02:40 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 117,50 EUR | 2,23 Mio € | ▾ −2,72 % |
| 21:56:56 | SAP | 716460 · DE0007164600 | 212,85 EUR | 1,81 Mio € | ▾ −0,93 % |
| 22:40:19 | Münchner Rück | 843002 · DE0008430026 | 553,20 EUR | 1,65 Mio € | ▾ −0,75 % |
| 21:22:55 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 256,30 EUR | 1,26 Mio € | ▴ +0,31 % |
| 22:25:58 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 424,70 EUR | 1,08 Mio € | ▾ −2,48 % |
| 22:46:15 | Tesla Inc. | A1CX3T · US88160R1014 | 332,55 EUR | 901,9 Tsd € | ▾ −0,31 % |
Im Fokus heute
Fed. Home Loan Mortgage Corp. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 3,54 EUR, +17,61 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →