Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:54:15 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 123,72 EUR | 1,73 Mio € | ▾ −5,30 % |
| 13:53:22 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 452,40 EUR | 1,73 Mio € | ▴ +2,15 % |
| 13:49:40 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 988,40 EUR | 1,32 Mio € | ▾ −1,81 % |
| 13:47:24 | BASF | BASF11 · DE000BASF111 | 54,20 EUR | 937,7 Tsd € | ▴ +1,86 % |
| 13:51:31 | Dt. Bank | 514000 · DE0005140008 | 32,17 EUR | 821,9 Tsd € | ▴ +5,65 % |
| 13:51:01 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 273,30 EUR | 781,1 Tsd € | ▴ +1,11 % |
Im Fokus heute
Curis Inc. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 1,51 EUR, +142,38 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →