Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Geschlossen · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:56:26 | SAP | 716460 · DE0007164600 | 215,20 EUR | 4,94 Mio € | ▴ +5,49 % |
| 21:55:21 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 265,85 EUR | 2,08 Mio € | ▴ +1,84 % |
| 22:53:53 | SpaceX | A42D4F · US84615Q1031 | 141,10 EUR | 1,84 Mio € | ▴ +3,20 % |
| 20:21:49 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 436,10 EUR | 1,18 Mio € | ▴ +1,04 % |
| 22:40:09 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 1.011,80 EUR | 1,04 Mio € | ▾ −3,69 % |
| 22:57:00 | Dt. Telekom | 555750 · DE0005557508 | 25,56 EUR | 954,9 Tsd € | ▾ −1,27 % |
Im Fokus heute
PDS Biotechnology Corp. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 1,07 EUR, +24,71 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →