Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Geschlossen · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:57:16 | NVIDIA | 918422 · US67066G1040 | 152,08 EUR | 6,12 Mio € | ▾ −4,97 % |
| 22:32:42 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 123,84 EUR | 3,14 Mio € | ▾ −1,48 % |
| 22:47:43 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 855,60 EUR | 2,54 Mio € | ▴ +0,93 % |
| 22:36:01 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 462,90 EUR | 2,29 Mio € | ▴ +1,27 % |
| 22:24:18 | Infineon | 623100 · DE0006231004 | 49,46 EUR | 2,13 Mio € | ▾ −1,13 % |
| 22:52:01 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 275,55 EUR | 1,79 Mio € | ▴ +0,47 % |
Im Fokus heute
TTEC Holdings Inc. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 2,22 EUR, +79,32 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →