Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Geschlossen · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:59:47 | NVIDIA | 918422 · US67066G1040 | 117,26 EUR | 7,27 Mio € | −11,93 % |
| 22:28:11 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 446,90 EUR | 3,95 Mio € | −1,41 % |
| 22:58:46 | Anthropic PBC | A42SXH · US03703U1079 | 80,26 EUR | 3,64 Mio € | −7,44 % |
| 22:57:13 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 678,70 EUR | 3,22 Mio € | −4,42 % |
| 22:34:38 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 251,60 EUR | 2,62 Mio € | −5,70 % |
| 22:48:11 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 117,26 EUR | 2,03 Mio € | −4,85 % |
Im Fokus heute
PowerCell Sweden AB (publ) — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 1,70 EUR, +29,39 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →