Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:39:59 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 827,20 EUR | 10,96 Mio € | ▾ −13,38 % |
| 13:37:30 | BASF | BASF11 · DE000BASF111 | 55,49 EUR | 2,99 Mio € | ▴ +3,03 % |
| 13:31:06 | Bayer | BAY001 · DE000BAY0017 | 55,62 EUR | 2,37 Mio € | ▴ +2,62 % |
| 13:37:26 | SAP | 716460 · DE0007164600 | 219,15 EUR | 2,33 Mio € | ▴ +2,74 % |
| 09:58:01 | BBVA | 875773 · ES0113211835 | 23,05 EUR | 2,22 Mio € | ▴ +1,54 % |
| 13:37:55 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 465,30 EUR | 2,11 Mio € | ▴ +1,39 % |
Im Fokus heute
HelloFresh SE — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 3,34 EUR, +21,70 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →