| ISIN | Name |
| DE0007165631 | Sartorius AG |
| DE0005790430 | FUCHS PETROLUB SE |
| DE0005470405 | LANXESS AG |
| DE0005089031 | United Internet AG |
| DE000DWS1007 | DWS Group GmbH & Co KGaA |
| DE000EVNK013 | Evonik Industries AG |
| DE0007257503 | CECONOMY AG |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag SE |
| DE000UNSE018 | Uniper SE |
| DE000TLX1005 | Talanx AG |
| DE0005419105 | CANCOM SE |
| DE0007297004 | Suedzucker AG |
| DE000SYM9999 | Symrise AG |
| DE000A13SX22 | Hella GmbH & Co KGaA |
| LU2010095458 | Global Fashion Group SA |
| DE0006766504 | Aurubis AG |
| DE0006969603 | Puma SE |
| DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG |
Ankündigung für das Rebalancing vom Deutschland Top Aktien Index am 19.03.2021
Der Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) setzt sich effektiv zum 19.03.2021 aus folgenden Aktien zusammen:

